Ergebnisse

Tyske (De)

Ergebnisse 1.Lauf.

Platz Start nr. Klasse Vorname Nachname Runden Gesamtzeit durchschn RundenZeit
1 332 "Klasse 3"   "Glenn Bradford/scheffler" 8 02:32:15 00:19:01
2 394 "Klasse 3"   "Zöllner Jan-Ole" 8 02:35:20 00:19:24
3 303 "Klasse 3"   "Marc Stoltenberg" 8 02:41:22 00:20:10
4 301 "Klasse 3"   "Carsten Pump" 8 02:43:36 00:20:27
5 92 "Klasse 3"   "Matthias Thiesen" 8 02:47:45 00:20:58
6 24 "Klasse 3"   "Lars Andresen-Haack" 8 02:47:59 00:20:59
7 83 "Klasse 3"   "Steffen Horns" 8 02:48:26 00:21:03
8 72 "Klasse 3"   "Sven Erdmansky" 8 02:54:06 00:21:45
9 81 "Klasse 3"   "Gabriel Schmuck" 7 02:30:10 00:21:27
10 317 "Klasse 3"   "wilko-klaas schuldt" 7 02:32:11 00:21:44
11 349 "Klasse 3"   "Ehlers Reinhardt" 7 02:33:04 00:21:52
12 377 "Klasse 3"   "Lennart Sicha" 7 02:33:37 00:21:56
13 15 "Klasse 3"   "Detlev Schumacher" 7 02:34:55 00:22:07
14 14 "Klasse 3"   "Cord Holsten" 7 02:35:09 00:22:09
15 21 "Klasse 3"   "Darius Bonart" 7 02:35:12 00:22:10
16 44 "Klasse 3"   "Michele Isensee" 7 02:36:47 00:22:23
17 73 "Klasse 3"   "janek Lindemann" 7 02:38:28 00:22:38
18 330 "Klasse 3"   "Bernd Brodersen" 7 02:38:35 00:22:39
19 350 "Klasse 3"   "Christoph-Tobias Gier" 7 02:39:01 00:22:43
20 319 "Klasse 3"   "Tomas Bartels" 7 02:40:31 00:22:55
21 17 "Klasse 3"   "Tobias Kasper" 7 02:40:47 00:22:58
22 55 "Klasse 3"   "Arne Anderssohn" 7 02:42:02 00:23:08
23 71 "Klasse 3"   "Karsten Jessen" 7 02:42:37 00:23:13
24 399 "Klasse 3"   "Torsten Kaiser" 7 02:42:42 00:23:14
25 99 "Klasse 3" Virginio Buonaccorso 7 02:46:10 00:23:44
26 93 "Klasse 3"   "Stefan Schartau" 7 02:47:48 00:23:58
27 28 "Klasse 3"   "Mirko Menke" 7 02:49:02 00:24:08
28 310 "Klasse 3"   "Rüdiger Kühn" 7 02:51:17 00:24:28
29 352 "Klasse 3"   "Torsten Wiswe" 7 02:53:22 00:24:46
30 27 "Klasse 3"   "Christian Preuß" 7 02:53:30 00:24:47
31 68 "Klasse 3"   "Jens Klinghagen" 7 02:53:32 00:24:47
32 336 "Klasse 3"   "Mirco Hartz" 7 02:54:15 00:24:53
33 2 "Klasse 3"   "Tom Reimers" 6 02:27:59 00:24:39
34 67 "Klasse 3"   "Torsten Pflügner" 6 02:32:27 00:25:24
35 367 "Klasse 3"   "Arne Petersen" 6 02:33:32 00:25:35
36 16 "Klasse 3"   "Mirko Bartels" 6 02:34:33 00:25:45
37 38 "Klasse 3"   "Jan Gilde" 6 02:34:33 00:25:45
38 63 "Klasse 3"   "Peter Schlüter" 6 02:35:04 00:25:50
39 306 "Klasse 3"   "Sandro Wauer" 6 02:44:11 00:27:21
40 7 "Klasse 3"   "Jan behrens" 6 02:46:36 00:27:46
41 302 "Klasse 3"   "Michael Jans" 6 02:53:27 00:28:54
42 64 "Klasse 3"   "Kay Reimer" 5 01:51:48 00:22:21
43 95 "Klasse 3"   "Boi Kruse" 5 02:24:01 00:28:48
44 338 "Klasse 3"   "Ralf Möller" 5 02:28:01 00:29:36
45 331 "Klasse 3"   "Torben Hecht" 5 02:29:38 00:29:55
46 60 "Klasse 3"   "Olliver Leppin" 5 02:49:15 00:33:51
47 325 "Klasse 3"   "Steven Herrmann" 5 02:51:32 00:34:18
48 365 "Klasse 3"   "Hans Nuessgens" 4 01:10:01 00:17:30
49 66 "Klasse 3"   "Lars Umbach" 4 01:59:44 00:29:55
50 357 "Klasse 3"   "Julian Fuerst" 4 02:01:03 00:30:15
51 52 "Klasse 3"   "Matthias von Hollaky" 3 01:06:23 00:22:07
52 37 "Klasse 3"   "Uwe Gahse" 3 01:14:44 00:24:54
53 366 "Klasse 3"   "Carsten Heimberg" 3 01:18:31 00:26:10
54 97 "Klasse 3"   "Andreas Rosponi" 3 01:49:46 00:36:35
55 4 "Klasse 3"   "jacob hansen" 2 00:47:37 00:23:48
56 91 "Klasse 3"   "Thomas Flöter" 2 01:49:54 00:54:56
               
1 400 "Klasse 4 (Damen)"   "Ida Hansen" 7 02:39:59 00:22:51
2 401 "Klasse 4 (Damen)"   "Dagmar Reimers" 6 02:29:42 00:24:57
3 405 "Klasse 4 (Damen)"   "Hilke Carsjens" 6 02:30:21 00:25:03
4 403 "Klasse 4 (Damen)"   "Alexandra Ninnemann" 4 02:29:53 00:37:28
               
1 510 "Klasse 5 (Junioren)"   "Max Markwitz" 8 02:30:11 00:18:46
2 520 "Klasse 5 (Junioren)"   "Carlo Rosponi" 8 02:30:59 00:18:52
3 515 "Klasse 5 (Junioren)"   "Andreas Rogge" 8 02:35:22 00:19:25
4 511 "Klasse 5 (Junioren)"   "Jan Ole Pagels" 8 02:35:50 00:19:28
5 597 "Klasse 5 (Junioren)" Leon Schüle 8 02:40:18 00:20:02
6 504 "Klasse 5 (Junioren)"   "David Grimm" 7 02:33:09 00:21:52
7 514 "Klasse 5 (Junioren)"   "Travis Quensell" 7 02:33:18 00:21:53
8 533 "Klasse 5 (Junioren)"   "Kevin Morgenstern" 7 02:41:31 00:23:04
9 555 "Klasse 5 (Junioren)"   "tobias rohde" 6 02:26:05 00:24:20
10 501 "Klasse 5 (Junioren)"   "Louis Tollmann" 6 02:45:23 00:27:33
11 509 "Klasse 5 (Junioren)"   "Lawrence Gwynne" 5 02:30:20 00:30:04
12 523 "Klasse 5 (Junioren)"   "Jan Niklas Wendt" 3 00:49:33 00:16:30
               
1 887 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Tim Moritz 8 02:43:02 00:20:22
2 808 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Marvin Ehlers 8 02:47:58 00:20:59
3 802 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Gerwin Plöger 8 02:49:58 00:21:19
4 862 "Klasse 8 (Gastfahrer)" "Svend " Engemann 7 02:19:52 00:19:58
5 855 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Martin Dittmann 7 02:32:47 00:21:49
6 888 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Malte Stoven 7 02:41:35 00:23:05
7 804 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Marc Reimer 6 02:00:34 00:20:05
8 878 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Luka Lindemann 6 02:20:26 00:23:24
9 856 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Matthias Nickel 6 02:35:14 00:25:52
10 803 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Holger Bening 6 02:36:21 00:26:03
11 860 "Klasse 8 (Gastfahrer)" "Ralf M." Hansen 6 02:41:41 00:26:56
12 872 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Torben Carlsen 6 02:43:04 00:27:10
13 854 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Mark Gertler 6 02:53:11 00:28:51
14 885 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Dirk Christiansen 5 02:21:52 00:28:22
15 884 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Timo Rann 5 02:21:53 00:28:22
16 861 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Rüdiger Bennemann 5 02:43:42 00:32:44
17 886 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Tim Lorenz 4 01:23:13 00:20:48
18 805 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Thomas Bandholz 4 02:54:15 00:43:33
19 849 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Frank Sewert 3 01:05:02 00:21:40
20 880 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Ludwig Bornholt 3 01:08:59 00:22:59
21 876 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Sönke Thiesen 3 01:17:46 00:25:55
22 881 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Thies Lahan 3 02:00:09 00:40:03
23 883 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Maik Jens-Andres 3 02:21:52 00:47:17
24 806 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Ralf M.Hansen 1 00:02:28 00:02:28
25 879 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Jannis  Reimers 1 00:02:39 00:02:39
               
               
1 900 "Klasse 9 (Alt-Senioren)"   "BILL BUCKLEY" 8 02:33:10 00:19:08
2 910 "Klasse 9 (Alt-Senioren)"   "Harri Eichhorst" 8 02:38:56 00:19:52
3 990 "Klasse 9 (Alt-Senioren)"   "Juergen Kolkenbrock" 8 02:39:56 00:19:59
4 903 "Klasse 9 (Alt-Senioren)"   "Helmut Greibaum" 8 02:45:57 00:20:44
5 909 "Klasse 9 (Alt-Senioren)"   "Detlef Radder" 8 02:49:01 00:21:07
6 904 "Klasse 9 (Alt-Senioren)"   "Thomas Flatt" 7 02:32:30 00:21:47
7 906 "Klasse 9 (Alt-Senioren)"   "Martin Gerhardt" 7 02:36:42 00:22:23
8 971 "Klasse 9 (Alt-Senioren)"   "Dieter Hoops" 7 02:44:38 00:23:31
9 987 "Klasse 9 (Alt-Senioren)"   "Dieter Danger" 6 02:52:13 00:28:42
10 905 "Klasse 9 (Alt-Senioren)"   "Udo Neumann" 3 01:12:27 00:24:08

Platz StNr. in welcher Klasse Vorname Name Runden Zeit ø je Runde
1 874 "Klasse 3" Andreas Friedrich 8 02:41:28 00:20:11
2 887 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Tim Moritz 8 02:43:02 00:20:22
3 808 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Marvin Ehlers 8 02:47:58 00:20:59
4 802 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Gerwin Plöger 8 02:49:58 00:21:19
5 862 "Klasse 8 (Gastfahrer)" "Svend " Engemann 7 02:19:52 00:19:58
6 823 "Klasse 3" Mario Quilitz 7 02:30:35 00:21:30
7 855 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Martin Dittmann 7 02:32:47 00:21:49
8 888 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Malte Stoven 7 02:41:35 00:23:05
9 804 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Marc Reimer 6 02:00:34 00:20:05
10 878 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Luka Lindemann 6 02:20:26 00:23:24
11 866 "Klasse 3" Holger Mahler 6 02:27:42 00:24:37
12 814 "Klasse 3" "Christian " Pump 6 02:34:40 00:25:46
13 856 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Matthias Nickel 6 02:35:14 00:25:52
14 803 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Holger Bening 6 02:36:21 00:26:03
15 819 "Klasse 3" "Ingo " Tesch 6 02:38:57 00:26:29
16 833 "Klasse 4 (Damen)" Marion Meier 6 02:39:04 00:26:30
17 860 "Klasse 8 (Gastfahrer)" "Ralf M." Hansen 6 02:41:41 00:26:56
18 872 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Torben Carlsen 6 02:43:04 00:27:10
19 825 "Klasse 3" Thomas Walther 6 02:46:28 00:27:44
20 818 "Klasse 3" "Ingo " Kaneblei 6 02:47:33 00:27:55
21 854 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Mark Gertler 6 02:53:11 00:28:51
22 885 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Dirk Christiansen 5 02:21:52 00:28:22
23 884 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Timo Rann 5 02:21:53 00:28:22
24 861 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Rüdiger Bennemann 5 02:43:42 00:32:44
25 886 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Tim Lorenz 4 01:23:13 00:20:48
26 815 "Klasse 3" Christoph Anderson 4 02:16:57 00:34:14
27 822 "Klasse 3" "Manuel " Aschenbrenner 4 02:17:13 00:34:18
28 820 "Klasse 3" Johannes Zöller 4 02:45:48 00:41:27
29 805 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Thomas Bandholz 4 02:54:15 00:43:33
30 849 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Frank Sewert 3 01:05:02 00:21:40
31 880 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Ludwig Bornholt 3 01:08:59 00:22:59
32 876 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Sönke Thiesen 3 01:17:46 00:25:55
33 826 "Klasse 3" Thomas Johannsen 3 01:46:59 00:35:39
34 881 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Thies Lahan 3 02:00:09 00:40:03
35 883 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Maik Jens-Andres 3 02:21:52 00:47:17
36 824 "Klasse 3" Rene Morgenstern 2 00:23:17 00:11:38
37 867 "Klasse 5 (Junioren)" Albert Meier 2 01:01:48 00:30:54
38 806 "Klasse 8 (Gastfahrer)" Ralf M.Hansen 1 00:02:28 00:02:28
39 879 "Klasse 8 (Gastfahrer)" "Jannis " Reimers 1 00:02:39 00:02:39